內(nèi)存 | 標(biāo)配32MB |
紙張尺寸 | A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC, 16K,信封,自定義尺寸等 |
紙張輸入 | 紙盒 | 150頁(60~163g/m2) |
紙張輸出 | 面向下100頁 |
月打印負(fù)荷 | 5,000頁 |
耗材及打印量*1 (大約) | CRG 925:1,600頁 初始硒鼓:1,600頁 |
耗電量 | 打印狀態(tài)平均約330W |
待機(jī)模式約:LBP6018L+:1.8W , LBP6018w+:2.8W |
睡眠狀態(tài)約:LBP6018L+:0.8W , LBP6018w+:1.6W |
能效等級(jí)*2 | 1級(jí)/0.54kW·h |
主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 359mm×249mm×199mm |
接口 | USB 2.0高速 IEEE 802.11b/g/n(僅限LBP6018w+) |