佳能 iR C3130L
功能配置:
彩色激光打??;雙面自動(dòng)掃描;
規格指標:
輸出速度30頁(yè)/分鐘(黑白彩色同速);標準雙紙盒;最大原稿尺寸A3;
優(yōu)勢特點(diǎn):
7英寸彩色觸摸屏;紅頭文件專(zhuān)色;
☆設備提供 銷(xiāo)售/租賃
? ?租賃方案及報價(jià)請咨詢(xún)客服:400-830-2021
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品規格
- 耗材
復印及主要規格
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統 | 干式雙組分顯影 | ||
定影系統 | 高級彩色快速定影技術(shù) | ||
內存 | 標配 | 1GB | |
預熱時(shí)間 | 主機電源打開(kāi)時(shí) | 19秒或更少 | |
睡眠模式恢復時(shí) | 10秒或更少 | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁(yè)輸出時(shí)間(BK/CL) | 5.9s/10.1s或更少 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
分辨率 | 復印 | 600dpix600dpi:BW 300dpix600dpi:Color/ACS 300dpix300dpi:Color | |
打印 | 1200dpix1200dpi(半速) | ||
復印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400% | |
手動(dòng)縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | ||
連續輸出速度 | iR C3130L | 30ppm | |
連續復印張數 | 1 - 999張 | ||
供紙量(64g/m2) | 標準雙紙盒 | 1000張 | |
選配 | - | ||
紙張厚度 | 紙盒1&2 | 64gsm - 90gsm | |
紙張類(lèi)型 | 紙盒1 | A4 | |
紙盒2 | A3, A4, A4R, A5R, 8K, 16KR 自定義尺寸:139.7x210.0mm up to 297.0x431.8mm | ||
電源 | 220V 50Hz 10A | ||
最大功耗 | 不超過(guò)1.5kw | ||
“睡眠”模式能耗 | 2.0W(無(wú)線(xiàn)LAN關(guān)閉) 1.0W(無(wú)線(xiàn)LAN開(kāi)啟) | ||
主機尺寸(W*D*H) with DADF | 565x669x867mm | ||
主機重量 | 65.4 kg(不包含墨粉) |
主要組件
雙面自動(dòng)輸稿器(標配) | ||
原稿輸送方式 | 自動(dòng)文檔輸稿器 | |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, 8K, 16K | |
原稿掃描速度 | 單面掃描速度:BK:30ppm/CL:25ppm(300x300dpi) 單面復印速度:BK:25ppm/CL:20ppm*1(600x600dpi) 雙面掃描速度:BK:10ppm/CL:8ppm(300x300dpi) 雙面復印速度:BK:8ppm/CL:6ppm*1(600x600dpi) *1:速度優(yōu)先模式 | |
原稿厚度 | 單面掃描:38 to 128 gsm 雙面掃描:52 to 128 gsm | |
原稿托盤(pán)容量 | 50頁(yè)(80gsm) |
耗材 | 功能特點(diǎn) | 備注 |
NPG-67L墨粉(黑色) | 適用于imageRUNNER C3130L | 隨機附送一支 |
NPG-67L墨粉(品紅/黃/青) | 適用于imageRUNNER C3130L | |
NPG-67墨粉(黑色) | 適用于imageRUNNER C3130L | |
NPG-67墨粉(品紅/黃/青) | 適用于imageRUNNER C3130L | |
NPG-67感光鼓(黑色) | 適用于imageRUNNER C3130L | 隨機附送一支 |
NPG-67感光鼓(品紅/黃/青) | 適用于imageRUNNER C3130L |
相關(guān)推薦