雙面自動輸稿器-BA1 |
原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, 8K, 16K |
原稿掃描速度 | 單面復印 | 51頁/分鐘(A4,黑白/彩色,600×600dpi) |
雙面復印 | 25.5頁/分鐘(A4,黑白/彩色,600×600dpi) |
單面掃描 | 70頁/分鐘(A4,黑白/彩色,300×300dpi) |
雙面掃描 | 35頁/分鐘(A4,黑白/彩色,300×300dpi) |
原稿厚度 | 單面 | 黑白原稿: 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ |
雙面 | 黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ |
原稿托盤容量 | 100頁 |
雙面同步掃描輸稿器-C1 |
原稿輸送方式 | 一次進稿雙面掃描 |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, 8K, 16K |
原稿掃描速度 | 單面復印 | 80頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 80頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
雙面復印 | 160頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 90頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
單面掃描 | 135頁/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) 135頁/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) |
雙面掃描 | 270頁/分鐘(A4,黑白,300×300dpi) 270頁/分鐘(A4,彩色,300×300dpi) |
原稿厚度 | 38-220g/㎡(A6R或更小尺寸 50-220g/㎡ ) |
原稿托盤容量 | 200頁 |
雙紙盒組件-AN1 |
紙張容量 | 550張×2(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A3、B4、A4、B5、LDR,LGL、LTR、EXE、A4R、B5R、 LTRR、A5R、STMTR、8K、16K、16KR、自定義尺寸 (139.7mm×182mm~297mm×431.8mm) |
大容量紙盒-B1 |
紙張容量 | 2450張(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A4、LTR |
側(cè)紙倉-F1 |
紙張容量 | 2700張(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A4、B5 |
內(nèi)置雙路托盤-L1 |
容量 | 上托盤 | 100張(80g/㎡) |
下托盤 | 250張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 220g/㎡ |
|
內(nèi)置裝訂處理器-J1 |
托盤數(shù)量 | 2 |
托盤容量 | 無分套 | 500張或52mm高(A4,托盤1) 45張或5.2mm高(A4,托盤2) |
分套或分組 | 500張或52mm高(A4,托盤1) 45張或5.2mm高(A4,托盤2) |
裝訂模式 | 30 套(A4,托盤1) |
角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 |
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50張(80g/㎡) 無釘裝訂:4張(80g/㎡) 手動裝訂:40張 (80g/㎡) |
最大功耗 | 64.6W |
分頁裝訂處理器-Y1 |
托盤數(shù) | 2個 |
托盤容量 | 無分套 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) |
分套或分組 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) |
裝訂模式 | 200套(A4,托盤1) |
裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 |
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50張(80g/㎡) 無釘裝訂:4張(80g/㎡) 手動裝訂:50張(80g/㎡) |
尺寸 (高×寬×深) | 1142mm×637mm×623mm(輔助托盤拉出時) |
安裝空間 | 1,531mm×750mm(輔助托盤拉出時,包含主機, 加裝自動雙面輸稿器-AV1) |
最大功耗 | 85.6W(主機提供) |
重量 | 31kg |
鞍式分頁裝訂處理器-Y1 |
托盤數(shù) | 3個 |
托盤容量 | 無分套 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) |
分套或 分組 | 3,000張或423mm高(A4,托盤1) 250張或47mm高(A4,托盤2) |
裝訂模式 | 200套(A4,托盤1) 25套(52-105g/㎡,最多5張,書本托盤) *書本托盤有紙張時,托盤1最大容量為 1500張 |
裝訂位置 | 角釘、雙釘、騎馬釘、無釘裝訂、手動裝訂 |
最大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50張(80g/㎡) 無釘裝訂:4張(80g/㎡) 手動裝訂:50張(80g/㎡) 鞍式裝訂:20張(包括最多一張256g/㎡封面) |
尺寸 (高×寬×深) | 1142mm×637mm×623mm(輔助托盤拉出時) |
安裝空間 | 1,531mm×750mm(輔助托盤拉出時,包含主機, 加裝自動雙面輸稿器-AV1) |
最大功耗 | 85.6W(主機提供) |
重量 | 57kg |